读友吧 > 生活百科 >

2023各大银行储蓄存款利率

| 金梅

你知道吗?银行的存、贷款是相互影响的。存款是银行的主要资金来源,存款规模制约着贷款规模。下面是小编为大家搜集整理的关于2023各大银行储蓄存款利率,供大家参考,快来一起看看吧!

2023各大银行储蓄存款利率

2023各大银行储蓄存款利率

1 、基准利率: 1 年利率为 1.5% , 2 年利率为 2.1% , 3 年利率为 2.75% ;

2 、中国银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

3 、建设银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

4 、工商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

5 、农业银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

6 、邮储银行: 1 年利率为 1.78% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

7 、交通银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

8 、招商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

9 、上饶银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% ;

10 、光大银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.41% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 3% ;

11 、浦发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;

12 、平安银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;

13 、宁波银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 3.25% ;

14 、重庆银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;

15 、民生银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.35% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;

16 、广发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;

17 、华夏银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;

18 、兴业银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.7% , 3 年利率为 3.2% , 5 年利率为 3.2% ;

19 、渣打银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

20 、乐山银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 4% ;

21 、东莞银行: 1 年利率为 2.05% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.5% , 5 年利率为 3.55% ;

22 、南京银行: 1 年利率为 1.9% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.15% , 5 年利率为 3.3% ;

23 、江苏银行: 1 年利率为 1.92% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.15% ;

24 、齐鲁银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.63% , 3 年利率为 3.44% , 5 年利率为 3.85% ;

25 、徽商银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 3.25% , 5 年利率为 3.25% ;

26 、河北银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.85% , 5 年利率为 4.2% ;

27 、长沙银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;

28 、西安银行: 1 年利率为 2.03% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 3.6% ;

29 、重庆银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 4.3% ;

30 、汉口银行: 1 年利率为 2.25% , 2 年利率为 2.9% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 3.9% ;

31 、华润银行: 1 年利率为 1.8% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.03% , 5 年利率为 3.13% 。

邮政储蓄10万无息贷款怎么贷

1、借款人需要年满18周岁,且年龄不超过50周岁,具备完全民事行为能力。

2、借款人需要具备良好的个人信用,无不良征信记录和不良债务。

3、由于无息贷款是为了鼓励人们创业而推出的贷款,所以借款人需要有工商行政管理部门颁发的营业执照、税务登记证和有关工商营业执照。

4、借款人需要具备偿还贷款本息的能力,借款人的贷款项目生产经营要按照国家产业政策或法律法规,且项目需要在市场上有发展前途或有竞争的潜力。

5、借款人在本地有固定的居所或营业场所。

6、借款人要在邮政银行办理一个清算账户,无息贷款的款项和项目款项都是通过这个账户进行的。

7、有银行认可的抵押物、质押物或者担保人、担保公司。

8、满足当地政策要求。不同银行网点还有一些符合当地政策的具体要求,借款人还需要满足具体政策要求。

满足以上条件的朋友就可以在当地的邮政储蓄银行申请办理无息贷款,在办理贷款时需要填写无息贷款申请表,并提供本人有效身份证件、营业执照等相关证件。提交贷款申请后,邮政银行会对借款人提供的资料及借款人本人资信进行综合审批,一般审批在15个工作日内会出结果,审批通过后借款人即可获得贷款资金。

储蓄率创近年新高

节俭是一种美德,可现在正在有人为它表示担心。

中国人民银行公布的数据显示,2022年人民币存款增加26.26万亿元,同比多增6.59万亿元。其中,储户存款增加17.84万亿元,这与2021年全年的水平相比,多增了7.94万亿元。

畅销书《慢慢变富:让人生更富有的金钱与工作法则》的作者松浦弥太郎信奉,“金钱在于流动”。可在中国,现状是越来越多的人选择把钱存入银行。

更令人关注的是年轻人的选择。2021年,一项超2万名受访者参与的调查显示,养老储备日渐受到中国年轻一代(18-34岁)的重视,储蓄率创下2018年以来的新高。其中,76%的年轻一代表示,增加储蓄的原因在于“增加应急储备”。

就像松浦弥太郎说的,“攒钱比花钱更容易。毕竟花钱的方法有很多,但攒钱的方法就只有一个,那就是‘少花钱’。”这些年轻人还为此创造了“无痛攒钱”的方法,以每次攒钱数小、周期短、目标小为特点,在不知不觉中,实现痛感极低的攒钱计划。

相关推荐

397812